Курс валюты
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
493.00 | 499.00 | |
494.00 | 498.00 | |
493.40 | 498.90 | |
493.00 | 499.00 | |
495.00 | 499.00 | |
490.50 | 499.00 | |
491.50 | 497.50 | |
494.50 | 498.00 | |
492.60 | 498.60 | |
492.50 | 498.50 | |
492.70 | 498.70 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
519.00 | 526.00 | |
521.00 | 526.00 | |
520.80 | 526.80 | |
519.80 | 526.80 | |
521.00 | 527.00 | |
516.30 | 526.30 | |
519.50 | 525.50 | |
520.78 | 525.78 | |
518.50 | 525.50 | |
522.50 | 529.50 | |
514.80 | 524.80 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
4.65 | -.-- | |
4.80 | 5.10 | |
4.66 | 5.26 | |
4.81 | 5.21 | |
4.80 | 5.10 | |
4.90 | 5.30 | |
4.62 | 5.02 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.15 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.40 |
Курс иностранных валют в тенге
Название валюты | курс | |
---|---|---|
Мексиканский Песо
MXN |
стоимость | |
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
Таджикский Сомони
TJS |
стоимость | |
Австралийский Доллар
AUD |
стоимость | |
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
Китайский Юань
CNY |
стоимость | |
Кувейтский Динар
KWD |
стоимость | |
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
Чешская Крона
CZK |
стоимость | |
Южно-Африканский Ранд
ZAR |
стоимость |
Популярные новости
-
Что скрывает новая школа в Павлодаре на 1200 мест?29-06-2025, 12:44 24
-
Трагедия на набережной Павлодара: пенсионерка погибла в аварии на веломобиле7-07-2025, 14:07 14
-
Что случилось в автобусе Павлодара? Неожиданный поворот событий!3-07-2025, 18:27 10