Австралийский Доллар
Австралийский Доллар в тенге
327.47 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 328 | ▲ +2.6 |
| 16.07.2026 | 325.4 | ▼ -5.91 |
| 15.07.2026 | 331.31 | ▲ +8.43 |
| 14.07.2026 | 322.88 | ▲ +0 |
| 13.07.2026 | 322.88 | ▼ -1.08 |
| 12.07.2026 | 322.88 | ▼ -1.08 |
| 11.07.2026 | 323.96 | ▲ +0.02 |
Материал