Датская Крона
Датская Крона в тенге
71.73 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 15.07.2026 | 73 | ▲ +1.92 |
| 14.07.2026 | 71.08 | ▲ +0 |
| 13.07.2026 | 71.08 | ▼ -0.34 |
| 12.07.2026 | 71.08 | ▼ -0.34 |
| 11.07.2026 | 71.42 | ▼ -0.01 |
| 10.07.2026 | 71.43 | ▼ -0.63 |
| 09.07.2026 | 72.06 | ▼ -0.23 |
Материал