Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
1510.27 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 10.07.2026 | 1520.9 | ▼ -10.69 |
| 09.07.2026 | 1531.59 | ▼ -1.72 |
| 08.07.2026 | 1533.31 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 1533.31 | ▲ +0 |
| 06.07.2026 | 1533.31 | ▼ -7.93 |
| 05.07.2026 | 1533.31 | ▼ -7.93 |
| 04.07.2026 | 1541.24 | ▼ -15.56 |
Материал