Кувейтский Динар

Кувейтский Динар в тенге
Цена 1 {valuta_value} ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
17.04.2026 1539.96 -7.8
16.04.2026 1547.76 -9.44
15.04.2026 1557.2 +7.77
14.04.2026 1549.43 +5.52
13.04.2026 1543.91 +0
12.04.2026 1543.91 -21.83
11.04.2026 1543.91 -21.83

Курс в графике

иконка Кувейтский Динар
флаг страны валюты Кувейтский Динар

Последний раз курс обновлялся 18.04.2026
Поделиться:
Похожие новости