Таджикский Сомони
Таджикский Сомони в тенге
49 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 26.08.2026 | 153.27 | ▲ +0.14 |
| 25.08.2026 | 153.13 | ▲ +1.81 |
| 23.08.2026 | 153.13 | ▲ +1.81 |
| 22.08.2026 | 151.32 | ▼ -1.04 |
| 19.08.2026 | 152.36 | ▼ -0.87 |
| 18.08.2026 | 153.23 | ▲ +0 |
| 17.08.2026 | 153.23 | ▲ +0 |
Материал