Таджикский Сомони
Таджикский Сомони в тенге
49.13 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | 9.97 | ▲ +0.03 |
| 25.10.2026 | 9.97 | ▲ +0.03 |
| 24.10.2026 | 9.94 | ▼ -0.02 |
| 23.10.2026 | 9.96 | ▼ -0.04 |
| 22.10.2026 | 10 | ▼ -0.04 |
| 21.10.2026 | 10.04 | ▼ -0.04 |
| 20.10.2026 | 10.08 | ▲ +0 |
Материал