Таджикский Сомони
Таджикский Сомони в тенге
51.12 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 48.51 | ▲ +0.14 |
| 16.07.2026 | 48.37 | ▼ -1.09 |
| 15.07.2026 | 49.46 | ▲ +1.2 |
| 14.07.2026 | 48.26 | ▲ +0 |
| 13.07.2026 | 48.26 | ▲ +0.08 |
| 12.07.2026 | 48.26 | ▲ +0.08 |
| 11.07.2026 | 48.18 | ▼ -0.12 |
Материал