Гонконгский Доллар
Гонконгский Доллар в тенге
57.51 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 57.51 | ▲ +0.38 |
| 24.10.2026 | 57.13 | ▼ -0.04 |
| 23.10.2026 | 57.17 | ▼ -0.25 |
| 22.10.2026 | 57.42 | ▼ -0.25 |
| 21.10.2026 | 57.67 | ▲ +0.06 |
| 20.10.2026 | 57.61 | ▲ +0 |
| 19.10.2026 | 57.61 | ▲ +0 |
Материал