Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на субботу, 27 сентября.
По данным Казгидромета, в большинстве регионов страны ожидается переменная облачность. В северных и центральных областях пройдут дожди, местами с грозами, а в Кокшетау прогнозируется сильный дождь с градом. В западных регионах возможны заморозки на поверхности почвы.
Прогноз по городам
| Город | Погода | Ветер | Температура (ночью/днём) |
|---|---|---|---|
| Астана | переменная облачность, днём дождь, гроза | юго-западный, 9–14 м/с, порывы 15–18 м/с | +9…+11 / +21…+23 |
| Алматы | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 3–8 м/с | +12…+14 / +24…+26 |
| Шымкент | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 8–13 м/с | +14…+16 / +27…+29 |
| Актобе | переменная облачность, ночью дождь | северо-западный, 7–12 м/с | +2…+4 / +12…+14 |
| Актау | переменная облачность, ночью дождь | северный, 9–14 м/с, порывы до 15 м/с | +10…+12 / +16…+18 |
| Атырау | малооблачно, без осадков | северный, северо-западный, 7–12 м/с | +4…+6 / +16…+18 |
| Жезказган | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 8–13 м/с | +7…+9 / +25…+27 |
| Караганда | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 3–8 м/с | +10…+12 / +23…+25 |
| Кокшетау | переменная облачность, дождь, днём сильный дождь, возможен град | юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с | +6…+8 / +9…+11 |
| Конаев | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 9–14 м/с | +12…+14 / +25…+27 |
| Костанай | облачно с прояснением, ночью и утром дождь | северный, 9–14 м/с | +3…+5 / +9…+11 |
| Кызылорда | небольшая облачность, без осадков | юго-западный, западный, 9–14 м/с | +12…+14 / +28…+30 |
| Павлодар | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 7–12 м/с | +9…+11 / +23…+25 |
| Петропавловск | облачно, дождь | северо-западный, 9–14 м/с | +6…+8 / +10…+12 |
| Семей | небольшая облачность, без осадков | юго-восточный, южный, 5–10 м/с | +6…+8 / +25…+27 |
| Талдыкорган | переменная облачность, днём небольшой дождь | юго-западный, 5–10 м/с | +8…+10 / +26…+28 |
| Тараз | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 9–14 м/с | +13…+15 / +28…+30 |
| Туркестан | переменная облачность, без осадков | юго-западный, 8–13 м/с | +14…+16 / +28…+30 |
| Уральск | переменная облачность, без осадков | северо-западный, 7–12 м/с | +2…+4 / +13…+15 |
| Усть-Каменогорск | небольшая облачность, без осадков | юго-восточный, южный, 1–6 м/с, днём 7–12 м/с | +8…+10 / +25…+27 |

Комментарии
Оставить комментарий