БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

иконка БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
флаг страницы валюты БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ в тенге
Цена 1 157.28 ₸
Код валюты BYN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
28.04.2025 157.69 +0
27.04.2025 157.69 -0.65
26.04.2025 157.69 -0.65
25.04.2025 158.34 -0.36
24.04.2025 158.7 -0.22
23.04.2025 158.92 -0.76
22.04.2025 159.68 -0.11

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 29.04.2025