ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК

иконка ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
флаг страницы валюты ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК в тенге
Цена 1 619.12 ₸
Код валюты CHF
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
28.04.2025 621.64 +0
27.04.2025 621.64 -4.61
26.04.2025 621.64 -4.61
25.04.2025 626.25 -3.34
24.04.2025 629.59 -8.19
23.04.2025 637.78 -8.4
22.04.2025 646.18 +8.78

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 29.04.2025