КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1674.81 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
28.04.2025 1680.52 +0
27.04.2025 1680.52 -7.01
26.04.2025 1680.52 -7.01
25.04.2025 1687.53 -5.51
24.04.2025 1693.04 -2.1
23.04.2025 1695.14 -9.54
22.04.2025 1704.68 +2.02

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 29.04.2025