КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1672.67 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
13.06.2025 1673.87 +14.99
12.06.2025 1658.88 -1.7
11.06.2025 1660.58 +3.09
10.06.2025 1657.49 -6.48
09.06.2025 1663.97 +0
08.06.2025 1663.97 +0
07.06.2025 1663.97 +0

Курс в графике

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страны валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

Последний раз курс обновлялся 14.06.2025
Поделиться: