КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ

иконка КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
флаг страницы валюты КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ в тенге
Цена 1 70.39 ₸
Код валюты CNY
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
28.04.2025 70.67 +0
27.04.2025 70.67 -0.3
26.04.2025 70.67 -0.3
25.04.2025 70.97 -0.15
24.04.2025 71.12 +0.28
23.04.2025 70.84 -0.71
22.04.2025 71.55 +0.08

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 29.04.2025