ЕВРО

иконка ЕВРО
флаг страницы валюты ЕВРО
ЕВРО в тенге
Цена 1 583.03 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
28.04.2025 584.82 +0
27.04.2025 584.82 -3.66
26.04.2025 584.82 -3.66
25.04.2025 588.48 -2.58
24.04.2025 591.06 -4.15
23.04.2025 595.21 -5.8
22.04.2025 601.01 +7.51

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 29.04.2025