Японская Йена
Японская Йена в тенге
2.94 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 2.87 | ▼ -0.01 |
| 12.07.2026 | 2.87 | ▼ -0.01 |
| 11.07.2026 | 2.88 | ▼ -0.03 |
| 10.07.2026 | 2.88 | ▼ -0.03 |
| 09.07.2026 | 2.91 | ▼ -0.02 |
| 08.07.2026 | 2.93 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 2.93 | ▲ +0 |
Материал