Южно-Корейских Вон
Южно-Корейских Вон в тенге
30.91 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 12.07.2026 | 30.91 | ▲ +0.03 |
| 11.07.2026 | 30.88 | ▼ -0.18 |
| 10.07.2026 | 31.06 | ▼ -0.06 |
| 09.07.2026 | 31.12 | ▲ +0.28 |
| 08.07.2026 | 30.84 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 30.84 | ▲ +0 |
| 06.07.2026 | 30.84 | ▲ +0 |
Материал