Армянский Драм
Армянский Драм в тенге
12.77 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 578.76 | ▼ -0.64 |
| 10.07.2026 | 579.4 | ▼ -4.65 |
| 09.07.2026 | 584.05 | ▼ -3.71 |
| 08.07.2026 | 587.76 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 587.76 | ▲ +0 |
| 06.07.2026 | 587.76 | ▼ -1.28 |
| 05.07.2026 | 587.76 | ▼ -1.28 |
Материал