Тайский Бат
Тайский Бат в тенге
13.38 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | 114.89 | ▼ -0.1 |
| 25.10.2026 | 114.89 | ▼ -0.1 |
| 24.10.2026 | 114.99 | ▼ -0.47 |
| 23.10.2026 | 115.46 | ▼ -0.04 |
| 22.10.2026 | 115.5 | ▼ -0.69 |
| 21.10.2026 | 116.19 | ▼ -0.34 |
| 20.10.2026 | 116.53 | ▲ +0 |
Материал