Сдр
Сдр в тенге
637.23 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 631.02 | ▲ +0 |
| 13.07.2026 | 631.02 | ▼ -3.19 |
| 12.07.2026 | 631.02 | ▼ -3.19 |
| 11.07.2026 | 634.21 | ▼ -1.56 |
| 10.07.2026 | 635.77 | ▼ -3.66 |
| 09.07.2026 | 639.43 | ▼ -1.41 |
| 08.07.2026 | 640.84 | ▲ +0 |
Материал