Российский Рубль
Российский Рубль в тенге
6.2 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 6.05 | ▼ -0.09 |
| 12.07.2026 | 6.05 | ▼ -0.09 |
| 11.07.2026 | 6.14 | ▲ +0.03 |
| 10.07.2026 | 6.11 | ▼ -0.06 |
| 09.07.2026 | 6.17 | ▲ +0.06 |
| 08.07.2026 | 6.11 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 6.11 | ▲ +0 |
Материал