Азербайджанский Манат
Азербайджанский Манат в тенге
278.67 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 362.63 | ▼ -6.79 |
| 15.07.2026 | 369.42 | ▲ +9.32 |
| 14.07.2026 | 360.1 | ▲ +0 |
| 13.07.2026 | 360.1 | ▼ -1.28 |
| 12.07.2026 | 360.1 | ▼ -1.28 |
| 11.07.2026 | 361.38 | ▼ -0.44 |
| 10.07.2026 | 361.82 | ▼ -2.93 |
Материал