Иранский Риал
Иранский Риал в тенге
0.36 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 652.05 | ▲ +2.04 |
| 31.05.2026 | 652.05 | ▲ +2.04 |
| 30.05.2026 | 650.01 | ▲ +6.18 |
| 29.05.2026 | 643.83 | ▲ +0 |
| 28.05.2026 | 643.83 | ▲ +6.41 |
| 27.05.2026 | 643.83 | ▲ +6.41 |
| 26.05.2026 | 637.42 | ▲ +5.51 |
Материал