Дирхам Оаэ
Дирхам Оаэ в тенге
126.53 ₸
Динамика за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 127.27 | ▼ -0.15 |
| 10.07.2026 | 127.42 | ▼ -0.84 |
| 09.07.2026 | 128.26 | ▼ -0.26 |
| 08.07.2026 | 128.52 | ▲ +0 |
| 07.07.2026 | 128.52 | ▲ +0 |
| 06.07.2026 | 128.52 | ▼ -0.67 |
| 05.07.2026 | 128.52 | ▼ -0.67 |
Материал